| 関西学院大学 2026年度大学入学共通テストを利用する入学試験 (3月出願) 志願者数速報 |
![]() |
| 【確定】 | |||||
| 学部/学科/課程/専修/コース/科目型 | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
|||
神学部 |
4科目型 | 34 | 11 | ||
| 3科目型 | |||||
| 文学部 | 文化歴史学科 | 哲学倫理学専修 | 4科目型 | 12 | 45 |
| 3科目型 | |||||
| 美学芸術学専修 | 4科目型 | 14 | 22 | ||
| 3科目型 | |||||
| 地理学地域文化学専修 | 4科目型 | 11 | 28 | ||
| 3科目型 | |||||
| 日本史学専修 | 4科目型 | 16 | 23 | ||
| 3科目型 | |||||
| アジア史学専修 | 4科目型 | 22 | 35 | ||
| 3科目型 | |||||
| 西洋史学専修 | 4科目型 | 10 | 29 | ||
| 3科目型 | |||||
| 総合心理科学科 | 心理科学専修 | 4科目型 | 18 | 49 | |
| 3科目型 | |||||
| 文学言語学科 | 日本文学日本語学専修 | 4科目型 | 17 | 33 | |
| 3科目型 | |||||
| 英米文学英語学専修 | 4科目型 | 17 | 44 | ||
| 3科目型 | |||||
| フランス文学フランス語学専修 | 4科目型 | 11 | 40 | ||
| 3科目型 | |||||
| ドイツ文学ドイツ語学専修 | 4科目型 | 9 | 37 | ||
| 3科目型 | |||||
| 社会学部 | 社会学科 | 4科目型 | 71 | 157 | |
| 3科目型 | |||||
| 法学部 | 法律学科 | 4科目型 | 160 | 149 | |
| 3科目型 | |||||
| 政治学科 | 4科目型 | 103 | 70 | ||
| 3科目型 | |||||
| 経済学部 | 4科目型 | 220 | 207 | ||
| 3科目型 | |||||
| 英数3科目型 | |||||
| 商学部 | 4科目型 | 97 | 197 | ||
| 3科目型 | |||||
| 人間福祉学部 | 社会福祉学科 | 4科目型 | 22 | 58 | |
| 3科目型 | |||||
| 社会起業学科 | 4科目型 | 23 | 68 | ||
| 3科目型 | |||||
| 人間科学科 | 4科目型 | 25 | 58 | ||
| 3科目型 | |||||
| 国際学部 | 国際学科 | 4科目型 | 70 | 140 | |
| 3科目型 | |||||
| 教育学部 | 教育学科 | 幼児教育学コース | 4科目型 | 11 | 24 |
| 3科目型 | |||||
| 初等教育学コース | 4科目型 | 15 | 61 | ||
| 3科目型 | |||||
| 教育科学コース | 4科目型 | 24 | 77 | ||
| 3科目型 | |||||
総合政策学部 |
4科目型 | 88 | 175 | ||
| 3科目型 | |||||
| 理学部 | 数理科学科 | 5 | 8 | ||
| 物理・宇宙学科 | 7 | 14 | |||
| 化学科 | 12 | 7 | |||
| 工学部 | 物質工学課程 | 8 | 13 | ||
| 電気電子応用工学課程 | 4 | 17 | |||
| 情報工学課程 | 6 | 22 | |||
| 知能・機械工学課程 | 4 | 11 | |||
| 生命環境学部 | 生物科学科 | 8 | 21 | ||
| 生命医科学科 | 5 | 16 | |||
| 環境応用化学科 | 6 | 26 | |||
| 建築学部 | 建築学科 | 5 | 17 | ||
合計 |
1,190 | 2,009 | |||
| 注):志願者数は願書を処理した数。 |
| [出願期間] |
|
| インターネット出願:2026年2月15日(日)〜2026年3月10日(火)(午後3時迄)※ | |
| ※調査書の郵送は3月10日(火)(消印有効) | |
| ◆インターネット出願はこちらです。 | |
| ◆受験票はありません。UCAROの「受験番号照会」にて受験番号を確認し、控えておいてください。 | |
| *3月13日(金)午後1時〜取得可能予定 | |