関西学院大学 2025年度大学入学共通テストを利用する入学試験 (3月出願) 志願者数速報 |
![]() |
【確定】 | |||||
学部/学科/課程/専修/コース/科目型 | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
|||
神学部 |
4科目型 | 11 | 2 | ||
3科目型 | |||||
文学部 | 文化歴史学科 | 哲学倫理学専修 | 4科目型 | 45 | 11 |
3科目型 | |||||
美学芸術学専修 | 4科目型 | 22 | 15 | ||
3科目型 | |||||
地理学地域文化学専修 | 4科目型 | 28 | 11 | ||
3科目型 | |||||
日本史学専修 | 4科目型 | 23 | 15 | ||
3科目型 | |||||
アジア史学専修 | 4科目型 | 35 | 22 | ||
3科目型 | |||||
西洋史学専修 | 4科目型 | 29 | 24 | ||
3科目型 | |||||
総合心理科学科 | 心理科学専修 | 4科目型 | 49 | 38 | |
3科目型 | |||||
文学言語学科 | 日本文学日本語学専修 | 4科目型 | 33 | 7 | |
3科目型 | |||||
英米文学英語学専修 | 4科目型 | 44 | 32 | ||
3科目型 | |||||
フランス文学フランス語学専修 | 4科目型 | 40 | 9 | ||
3科目型 | |||||
ドイツ文学ドイツ語学専修 | 4科目型 | 37 | 10 | ||
3科目型 | |||||
社会学部 | 社会学科 | 4科目型 | 157 | 120 | |
3科目型 | |||||
法学部 | 法律学科 | 4科目型 | 149 | 133 | |
3科目型 | |||||
政治学科 | 4科目型 | 70 | 59 | ||
3科目型 | |||||
経済学部 | 4科目型 | 207 | 225 | ||
3科目型 | |||||
英数3科目型 | |||||
商学部 | 4科目型 | 197 | 98 | ||
3科目型 | |||||
人間福祉学部 | 社会福祉学科 | 4科目型 | 58 | 11 | |
3科目型 | |||||
社会起業学科 | 4科目型 | 68 | 36 | ||
3科目型 | |||||
人間科学科 | 4科目型 | 58 | 25 | ||
3科目型 | |||||
国際学部 | 国際学科 | 4科目型 | 140 | 90 | |
3科目型 | |||||
教育学部 | 教育学科 | 幼児教育学コース | 4科目型 | 24 | 12 |
3科目型 | |||||
初等教育学コース | 4科目型 | 61 | 12 | ||
3科目型 | |||||
教育科学コース | 4科目型 | 77 | 10 | ||
3科目型 | |||||
総合政策学部 |
4科目型 | 175 | 73 | ||
3科目型 | |||||
理学部 | 数理科学科 | 8 | 23 | ||
物理・宇宙学科 | 14 | 17 | |||
化学科 | 7 | 15 | |||
工学部 | 物質工学課程 | 13 | 25 | ||
電気電子応用工学課程 | 17 | 45 | |||
情報工学課程 | 22 | 37 | |||
知能・機械工学課程 | 11 | 20 | |||
生命環境学部 | 生物科学科 | 21 | 31 | ||
生命医科学科 | 16 | 70 | |||
環境応用化学科 | 26 | 103 | |||
建築学部 | 建築学科 | 17 | 41 | ||
合計 |
2,009 | 1,527 |
注):志願者数は願書を処理した数。 |
神学部、文学部、教育学部、総合政策学部の前年度の数字は3科目型は含まず。 |
生命環境学部生命医科学科について前年度の数字は学科単位に集計したものを表示。 |
[出願期間] |
|
インターネット出願:2025年2月15日(土)〜2025年3月10日(月)(午後3時迄)※ | |
※調査書・成績請求票の郵送は3月10日(月)(消印有効) | |
ただし、出願書類を3月9日(日)・10日(月)に郵送する方は、 | |
3月10日(月)午後3時までにインターネット出願画面に掲載されているFAX番号に「成績請求票」を | |
ファックスの後、調査書・成績請求票を3月10日(月)までに郵送してください。(消印有効) | |
◆インターネット出願はこちらです。 | |
◆受験票はありません。UCAROの「受験番号照会」にて受験番号を確認し、控えておいてください。 | |
*3月13日(木)午後1時〜取得可能予定 |