| 関西学院大学 2026年度大学入学共通テストを利用する入学試験 (1月出願) 志願者数速報 |
|
| 【確定】 | |||||
| 学部/学科/課程/専修/コース/科目型 | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
|||
| 神学部 | 8科目型 | 31 | 42 | ||
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3科目型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 文学部 | 文化歴史学科 | 哲学倫理学専修 | 8科目型 | 116 | 97 |
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3科目型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 美学芸術学専修 | 8科目型 | 101 | 113 | ||
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3科目型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 地理学地域文化学専修 | 8科目型 | 59 | 76 | ||
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3科目型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 日本史学専修 | 8科目型 | 93 | 73 | ||
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3科目型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| アジア史学専修 | 8科目型 | 44 | 22 | ||
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3科目型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 西洋史学専修 | 8科目型 | 130 | 105 | ||
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3科目型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 総合心理科学科 | 心理科学専修 | 8科目型 | 303 | 206 | |
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3科目型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 文学言語学科 | 日本文学日本語学専修 | 8科目型 | 207 | 168 | |
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3科目型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 英米文学英語学専修 | 8科目型 | 176 | 149 | ||
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3科目型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| フランス文学フランス語学専修 | 8科目型 | 44 | 30 | ||
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3科目型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| ドイツ文学ドイツ語学専修 | 8科目型 | 43 | 45 | ||
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3科目型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 社会学部 | 社会学科 | 8科目型 | 1,188 | 910 | |
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3科目型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 法学部 | 法律学科 | 8科目型 | 1,071 | 1,108 | |
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3科目型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 政治学科 | 8科目型 | 256 | 215 | ||
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3科目型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 経済学部 | 8科目型 | 993 | 990 | ||
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3科目型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 商学部 | 8科目型 | 1,086 | 1,110 | ||
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3科目型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 人間福祉学部 | 社会福祉学科 | 8科目型 | 87 | 91 | |
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3科目型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 社会起業学科 | 8科目型 | 123 | 154 | ||
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3科目型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 人間科学科 | 8科目型 | 134 | 148 | ||
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3科目型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 国際学部 | 国際学科 | 8科目型 | 413 | 363 | |
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3科目型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 教育学部 | 教育学科 | 幼児教育学コース | 8科目型 | 197 | 105 |
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3科目型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 初等教育学コース | 8科目型 | 413 | 357 | ||
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3科目型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 教育科学コース | 8科目型 | 501 | 382 | ||
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3科目型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 総合政策学部 | 8科目型 | 657 | 638 | ||
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3科目英国型 | |||||
| 3科目英数型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 理学部 | 数理科学科 | 8科目型 | 184 | 153 | |
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3教科型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 物理・宇宙学科 | 8科目型 | 435 | 370 | ||
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3教科型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 化学科 | 8科目型 | 366 | 241 | ||
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3教科型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 工学部 | 物質工学課程 | 8科目型 | 303 | 274 | |
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3教科型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 電気電子応用工学課程 | 8科目型 | 343 | 274 | ||
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3教科型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 情報工学課程 | 8科目型 | 482 | 439 | ||
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3教科型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 知能・機械工学課程 | 8科目型 | 295 | 313 | ||
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3教科型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 生命環境学部 | 生物科学科 | 8科目型 | 488 | 419 | |
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3教科型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 生命医科学科 | 8科目型 | 486 | 457 | ||
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3教科型 | |||||
| 英語利用 | 環境応用化学科 | 8科目型 | 413 | 555 | |
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3教科型 | |||||
| 英語利用 | |||||
| 建築学部 | 建築学科 | 8科目型 | 734 | 716 | |
| 7科目型 | |||||
| 5科目型 | |||||
| 3教科型 | |||||
| 英語利用 | |||||
合計 |
12,995 | 11,908 | |||
| 注):志願者数は願書を処理した数。 |
| [出願期間] |
|
| インターネット出願: |
2026年1月4日(日)〜2026年1月16日(金)(午後11時迄)※ |
| ※調査書等の郵送は1月16日(金)(消印有効) | |
| ◆インターネット出願はこちらから。 | |
| ◆受験票はありません。UCAROの「受験番号照会」にて受験番号を確認し、控えておいてください。 | |
| *1月29日(木)午後1時〜取得可能予定 | |