関西学院大学 2025年度大学入学共通テストを利用する入学試験 (1月出願) 志願者数速報 |
![]() ![]() |
【確定】 | |||||
学部/学科/課程/専修/コース/科目型 | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
|||
神学部 | 8科目型 | 42 | 58 | ||
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語利用 | |||||
文学部 | 文化歴史学科 | 哲学倫理学専修 | 8科目型 | 97 | 68 |
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語利用 | |||||
美学芸術学専修 | 8科目型 | 113 | 102 | ||
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語利用 | |||||
地理学地域文化学専修 | 8科目型 | 76 | 45 | ||
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語利用 | |||||
日本史学専修 | 8科目型 | 73 | 117 | ||
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語利用 | |||||
アジア史学専修 | 8科目型 | 22 | 19 | ||
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語利用 | |||||
西洋史学専修 | 8科目型 | 105 | 106 | ||
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語利用 | |||||
総合心理科学科 | 心理科学専修 | 8科目型 | 206 | 268 | |
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語利用 | |||||
文学言語学科 | 日本文学日本語学専修 | 8科目型 | 168 | 141 | |
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語利用 | |||||
英米文学英語学専修 | 8科目型 | 149 | 136 | ||
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語利用 | |||||
フランス文学フランス語学専修 | 8科目型 | 30 | 27 | ||
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語利用 | |||||
ドイツ文学ドイツ語学専修 | 8科目型 | 45 | 42 | ||
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語利用 | |||||
社会学部 | 社会学科 | 8科目型 | 910 | 872 | |
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語利用 | |||||
法学部 | 法律学科 | 8科目型 | 1,108 | 1,138 | |
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語利用 | |||||
政治学科 | 8科目型 | 215 | 472 | ||
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語利用 | |||||
経済学部 | 8科目型 | 990 | 1,175 | ||
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語利用 | |||||
商学部 | 8科目型 | 1,110 | 1,096 | ||
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語利用 | |||||
人間福祉学部 | 社会福祉学科 | 8科目型 | 91 | 115 | |
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語利用 | |||||
社会起業学科 | 8科目型 | 154 | 91 | ||
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語利用 | |||||
人間科学科 | 8科目型 | 148 | 122 | ||
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語利用 | |||||
国際学部 | 国際学科 | 8科目型 | 363 | 335 | |
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語利用 | |||||
教育学部 | 教育学科 | 幼児教育学コース | 8科目型 | 105 | 137 |
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語利用 | |||||
初等教育学コース | 8科目型 | 357 | 357 | ||
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語利用 | |||||
教育科学コース | 8科目型 | 382 | 375 | ||
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3科目型 | |||||
英語利用 | |||||
総合政策学部 | 8科目型 | 638 | 570 | ||
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3科目英国型 | |||||
3科目英数型 | |||||
英語利用 | |||||
理学部 | 数理科学科 | 8科目型 | 153 | 166 | |
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3教科型 | |||||
英語利用 | |||||
物理・宇宙学科 | 8科目型 | 370 | 315 | ||
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3教科型 | |||||
英語利用 | |||||
化学科 | 8科目型 | 241 | 205 | ||
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3教科型 | |||||
英語利用 | |||||
工学部 | 物質工学課程 | 8科目型 | 274 | 241 | |
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3教科型 | |||||
英語利用 | |||||
電気電子応用工学課程 | 8科目型 | 274 | 218 | ||
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3教科型 | |||||
英語利用 | |||||
情報工学課程 | 8科目型 | 439 | 333 | ||
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3教科型 | |||||
英語利用 | |||||
知能・機械工学課程 | 8科目型 | 313 | 265 | ||
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3教科型 | |||||
英語利用 | |||||
生命環境学部 | 生物科学科 | 8科目型 | 419 | 389 | |
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3教科型 | |||||
英語利用 | |||||
生命医科学科 | 8科目型 | 457 | 337 | ||
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3教科型 | |||||
英語利用 | 環境応用化学科 | 8科目型 | 555 | 425 | |
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3教科型 | |||||
英語利用 | |||||
建築学部 | 建築学科 | 8科目型 | 716 | 592 | |
7科目型 | |||||
5科目型 | |||||
3教科型 | |||||
英語利用 | |||||
合計 |
11,908 | 11,470 |
注):志願者数は願書を処理した数。 |
前年度の数字は8科目型は含まず。 |
生命環境学部生命医科学科について前年度の数字は学科単位に集計したものを表示。 |
[出願期間] |
|
インターネット出願: |
2025年1月4日(土)〜2025年1月17日(金)(午後11時迄)※ |
※調査書等・共通テスト成績請求票の郵送は1月17日(金)(消印有効) | |
◆インターネット出願はこちらから。 | |
◆受験票はありません。UCAROの「受験番号照会」にて受験番号を確認し、控えておいてください。 | |
*1月29日(水)午後1時〜取得可能予定 |