| 関西学院大学 2026年度一般入試(全学部日程・学部個別日程)志願者数速報 |
|
| 【確定】 | |||||
| 学部/学科/課程/専修/コース/日程 | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
|||
| 神学部 | 全学部日程 | 105 | 60 | ||
| 学部個別日程(傾斜配点型) | 91 | 59 | |||
| 学部個別日程(均等配点型) | 116 | 70 | |||
| 文学部 | 文化歴史学科 | 哲学倫理学専修 | 全学部日程 | 164 | 148 |
| 美学芸術学専修 | 147 | 123 | |||
| 地理学地域文化学専修 | 97 | 118 | |||
| 日本史学専修 | 171 | 169 | |||
| アジア史学専修 | 212 | 82 | |||
| 西洋史学専修 | 171 | 180 | |||
| 総合心理科学科 | 心理科学専修 | 466 | 370 | ||
| 文学言語学科 | 日本文学日本語学専修 | 239 | 265 | ||
| 英米文学英語学専修 | 343 | 420 | |||
| フランス文学フランス語学専修 | 349 | 204 | |||
| ドイツ文学ドイツ語学専修 | 300 | 228 | |||
| 文化歴史学科 | 哲学倫理学専修 | 学部個別日程(傾斜配点型) | 81 | 79 | |
| 美学芸術学専修 | 90 | 66 | |||
| 地理学地域文化学専修 | 54 | 57 | |||
| 日本史学専修 | 67 | 52 | |||
| アジア史学専修 | 107 | 31 | |||
| 西洋史学専修 | 62 | 65 | |||
| 総合心理科学科 | 心理科学専修 | 218 | 167 | ||
| 文学言語学科 | 日本文学日本語学専修 | 124 | 167 | ||
| 英米文学英語学専修 | 104 | 126 | |||
| フランス文学フランス語学専修 | 144 | 89 | |||
| ドイツ文学ドイツ語学専修 | 112 | 83 | |||
| 文化歴史学科 | 哲学倫理学専修 | 学部個別日程(均等配点型) | 51 | 53 | |
| 美学芸術学専修 | 49 | 55 | |||
| 地理学地域文化学専修 | 42 | 48 | |||
| 日本史学専修 | 79 | 81 | |||
| アジア史学専修 | 81 | 35 | |||
| 西洋史学専修 | 77 | 91 | |||
| 総合心理科学科 | 心理科学専修 | 214 | 201 | ||
| 文学言語学科 | 日本文学日本語学専修 | 88 | 106 | ||
| 英米文学英語学専修 | 125 | 169 | |||
| フランス文学フランス語学専修 | 124 | 116 | |||
| ドイツ文学ドイツ語学専修 | 98 | 91 | |||
| 社会学部 | 社会学科 | 全学部日程 | 1,637 | 1,422 | |
| 学部個別日程(傾斜配点型) | 1,086 | 1,012 | |||
| 学部個別日程(均等配点型) | 1,032 | 925 | |||
| 法学部 | 法律学科 | 全学部日程 | 1,208 | 1,380 | |
| 学部個別日程(傾斜配点型) | 308 | 377 | |||
| 学部個別日程(均等配点型) | 448 | 648 | |||
| 政治学科 | 全学部日程 | 440 | 529 | ||
| 学部個別日程(傾斜配点型) | 208 | 268 | |||
| 学部個別日程(均等配点型) | 217 | 274 | |||
| 経済学部 (文系) |
全学部日程 | 1,623 | 1,645 | ||
| 学部個別日程(傾斜配点型) | 672 | 686 | |||
| 学部個別日程(均等配点型) | 938 | 970 | |||
| 経済学部(理系) | 全学部日程 | 135 | 159 | ||
| 商学部 | 全学部日程 | 1,883 | 1,655 | ||
| 学部個別日程(傾斜配点型) | 758 | 667 | |||
| 学部個別日程(均等配点型) | 852 | 808 | |||
| 人間福祉学部 | 社会福祉学科 | 全学部日程 | 268 | 289 | |
| 学部個別日程(傾斜配点型) | 127 | 110 | |||
| 学部個別日程(均等配点型) | 196 | 161 | |||
| 社会起業学科 | 全学部日程 | 339 | 253 | ||
| 学部個別日程(傾斜配点型) | 177 | 127 | |||
| 学部個別日程(均等配点型) | 210 | 165 | |||
| 人間科学科 | 全学部日程 | 305 | 331 | ||
| 学部個別日程(傾斜配点型) | 129 | 119 | |||
| 学部個別日程(均等配点型) | 167 | 162 | |||
| 国際学部 | 国際学科 | 全学部日程(3科目型) | 374 | 337 | |
| 全学部日程(英英型) | 149 | 144 | |||
| 学部個別日程(傾斜配点型) | 253 | 223 | |||
| 学部個別日程(均等配点型) | 250 | 208 | |||
| 教育学部 (文系) |
教育学科 | 幼児教育学コース | 全学部日程 | 282 | 274 |
| 初等教育学コース | 566 | 503 | |||
| 教育科学コース | 462 | 397 | |||
| 教育学科 | 幼児教育学コース | 学部個別日程(傾斜配点型) | 104 | 105 | |
| 初等教育学コース | 180 | 157 | |||
| 教育科学コース | 200 | 157 | |||
| 教育学科 | 幼児教育学コース | 学部個別日程(均等配点型) | 173 | 167 | |
| 初等教育学コース | 281 | 253 | |||
| 教育科学コース | 262 | 195 | |||
| 教育学部 (理系) |
教育学科 | 幼児教育学コース | 全学部日程 | 2 | 2 |
| 初等教育学コース | 27 | 37 | |||
| 教育科学コース | 36 | 38 | |||
| 総合政策学部 (文系) |
全学部日程 | 1,303 | 1,238 | ||
| 学部個別日程(傾斜配点型) | 470 | 397 | |||
| 学部個別日程(均等配点型) | 688 | 612 | |||
| 総合政策学部(理系) | 全学部日程 | 87 | 98 | ||
| 理学部 | 数理科学科 | 全学部日程(均等配点型) | 215 | 180 | |
| 全学部日程(数理重視型) | 241 | 245 | |||
| 物理・宇宙学科 | 全学部日程(均等配点型) | 438 | 428 | ||
| 全学部日程(数理重視型) | 385 | 391 | |||
| 化学科 | 全学部日程(均等配点型) | 365 | 349 | ||
| 全学部日程(数理重視型) | 321 | 268 | |||
| 工学部 | 物質工学課程 | 全学部日程(均等配点型) | 243 | 269 | |
| 全学部日程(数理重視型) | 208 | 246 | |||
| 電気電子応用工学課程 | 全学部日程(均等配点型) | 274 | 316 | ||
| 全学部日程(数理重視型) | 294 | 312 | |||
| 情報工学課程 | 全学部日程(均等配点型) | 449 | 408 | ||
| 全学部日程(数理重視型) | 420 | 379 | |||
| 知能・機械工学課程 | 全学部日程(均等配点型) | 357 | 339 | ||
| 全学部日程(数理重視型) | 342 | 319 | |||
| 生命環境学部 | 生物科学科 | 全学部日程(均等配点型) | 339 | 361 | |
| 全学部日程(数理重視型) | 247 | 236 | |||
| 生命医科学科 | 全学部日程(均等配点型) | 387 | 409 | ||
| 全学部日程(数理重視型) | 268 | 250 | |||
| 環境応用化学科 | 全学部日程(均等配点型) | 407 | 433 | ||
| 全学部日程(数理重視型) | 345 | 329 | |||
| 建築学部 | 建築学科 | 全学部日程(均等配点型) | 587 | 655 | |
| 全学部日程(数理重視型) | 530 | 562 | |||
| 合計 | 全学部日程 | 21,552 | 20,782 | ||
| 学部個別日程 | 12,784 | 12,110 | |||
| 注): 全学部日程は、国際学部の英英型を除き、2月1日と2日の合計。 |
| 志願者数は願書を処理した数。 |
| [出願期間] |
|
| インターネット出願:2026年1月4日(日)〜2026年1月22日(木)(午後11時迄)※ | |
| ※調査書の郵送は1月22日(木)(消印有効) | |
| ◆インターネット出願はこちらから。 | |