関西学院大学 2025年度一般入試(全学部日程・学部個別日程)志願者数速報 |
![]() ![]() |
【確定】 | |||||
学部/学科/課程/専修/コース/日程 | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
|||
神学部 | 全学部日程 | 60 | 82 | ||
学部個別日程(傾斜配点型) | 59 | 70 | |||
学部個別日程(均等配点型) | 70 | 100 | |||
文学部 | 文化歴史学科 | 哲学倫理学専修 | 全学部日程 | 148 | 104 |
美学芸術学専修 | 123 | 134 | |||
地理学地域文化学専修 | 118 | 149 | |||
日本史学専修 | 169 | 171 | |||
アジア史学専修 | 82 | 65 | |||
西洋史学専修 | 180 | 213 | |||
総合心理科学科 | 心理科学専修 | 370 | 473 | ||
文学言語学科 | 日本文学日本語学専修 | 265 | 264 | ||
英米文学英語学専修 | 420 | 357 | |||
フランス文学フランス語学専修 | 204 | 133 | |||
ドイツ文学ドイツ語学専修 | 228 | 172 | |||
文化歴史学科 | 哲学倫理学専修 | 学部個別日程(傾斜配点型) | 79 | 67 | |
美学芸術学専修 | 66 | 59 | |||
地理学地域文化学専修 | 57 | 67 | |||
日本史学専修 | 52 | 74 | |||
アジア史学専修 | 31 | 35 | |||
西洋史学専修 | 65 | 81 | |||
総合心理科学科 | 心理科学専修 | 167 | 203 | ||
文学言語学科 | 日本文学日本語学専修 | 167 | 152 | ||
英米文学英語学専修 | 126 | 132 | |||
フランス文学フランス語学専修 | 89 | 65 | |||
ドイツ文学ドイツ語学専修 | 83 | 70 | |||
文化歴史学科 | 哲学倫理学専修 | 学部個別日程(均等配点型) | 53 | 43 | |
美学芸術学専修 | 55 | 42 | |||
地理学地域文化学専修 | 48 | 52 | |||
日本史学専修 | 81 | 87 | |||
アジア史学専修 | 35 | 32 | |||
西洋史学専修 | 91 | 89 | |||
総合心理科学科 | 心理科学専修 | 201 | 237 | ||
文学言語学科 | 日本文学日本語学専修 | 106 | 118 | ||
英米文学英語学専修 | 169 | 139 | |||
フランス文学フランス語学専修 | 116 | 66 | |||
ドイツ文学ドイツ語学専修 | 91 | 82 | |||
社会学部 | 社会学科 | 全学部日程 | 1,422 | 1,500 | |
学部個別日程(傾斜配点型) | 1,012 | 908 | |||
学部個別日程(均等配点型) | 925 | 955 | |||
法学部 | 法律学科 | 全学部日程 | 1,380 | 1,007 | |
学部個別日程(傾斜配点型) | 377 | 308 | |||
学部個別日程(均等配点型) | 648 | 530 | |||
政治学科 | 全学部日程 | 529 | 434 | ||
学部個別日程(傾斜配点型) | 268 | 202 | |||
学部個別日程(均等配点型) | 274 | 254 | |||
経済学部 (文系) |
全学部日程 | 1,645 | 1,838 | ||
学部個別日程(傾斜配点型) | 686 | 581 | |||
学部個別日程(均等配点型) | 970 | 855 | |||
経済学部(理系) | 全学部日程 | 159 | 178 | ||
商学部 | 全学部日程 | 1,655 | 1,499 | ||
学部個別日程(傾斜配点型) | 667 | 509 | |||
学部個別日程(均等配点型) | 808 | 774 | |||
人間福祉学部 | 社会福祉学科 | 全学部日程 | 289 | 215 | |
学部個別日程(傾斜配点型) | 110 | 148 | |||
学部個別日程(均等配点型) | 161 | 143 | |||
社会起業学科 | 全学部日程 | 253 | 162 | ||
学部個別日程(傾斜配点型) | 127 | 128 | |||
学部個別日程(均等配点型) | 165 | 112 | |||
人間科学科 | 全学部日程 | 331 | 195 | ||
学部個別日程(傾斜配点型) | 119 | 122 | |||
学部個別日程(均等配点型) | 162 | 113 | |||
国際学部 | 国際学科 | 全学部日程(3科目型) | 337 | 347 | |
全学部日程(英英型) | 144 | 144 | |||
学部個別日程(傾斜配点型) | 223 | 203 | |||
学部個別日程(均等配点型) | 208 | 223 | |||
教育学部 (文系) |
教育学科 | 幼児教育学コース | 全学部日程 | 274 | 316 |
初等教育学コース | 503 | 519 | |||
教育科学コース | 397 | 379 | |||
教育学科 | 幼児教育学コース | 学部個別日程(傾斜配点型) | 105 | 100 | |
初等教育学コース | 157 | 156 | |||
教育科学コース | 157 | 132 | |||
教育学科 | 幼児教育学コース | 学部個別日程(均等配点型) | 167 | 162 | |
初等教育学コース | 253 | 258 | |||
教育科学コース | 195 | 212 | |||
教育学部 (理系) |
教育学科 | 幼児教育学コース | 全学部日程 | 2 | 3 |
初等教育学コース | 37 | 34 | |||
教育科学コース | 38 | 30 | |||
総合政策学部 (文系) |
全学部日程 | 1,238 | 885 | ||
学部個別日程(傾斜配点型) | 397 | 385 | |||
学部個別日程(均等配点型) | 612 | 602 | |||
総合政策学部(理系) | 全学部日程 | 98 | 123 | ||
理学部 | 数理科学科 | 全学部日程(均等配点型) | 180 | 198 | |
全学部日程(数理重視型) | 245 | 264 | |||
物理・宇宙学科 | 全学部日程(均等配点型) | 428 | 373 | ||
全学部日程(数理重視型) | 391 | 366 | |||
化学科 | 全学部日程(均等配点型) | 349 | 291 | ||
全学部日程(数理重視型) | 268 | 295 | |||
工学部 | 物質工学課程 | 全学部日程(均等配点型) | 269 | 237 | |
全学部日程(数理重視型) | 246 | 231 | |||
電気電子応用工学課程 | 全学部日程(均等配点型) | 316 | 314 | ||
全学部日程(数理重視型) | 312 | 311 | |||
情報工学課程 | 全学部日程(均等配点型) | 408 | 451 | ||
全学部日程(数理重視型) | 379 | 435 | |||
知能・機械工学課程 | 全学部日程(均等配点型) | 339 | 274 | ||
全学部日程(数理重視型) | 319 | 253 | |||
生命環境学部 | 生物科学科 | 全学部日程(均等配点型) | 361 | 353 | |
全学部日程(数理重視型) | 236 | 213 | |||
生命医科学科 | 全学部日程(均等配点型) | 409 | 378 | ||
全学部日程(数理重視型) | 250 | 291 | |||
環境応用化学科 | 全学部日程(均等配点型) | 433 | 420 | ||
全学部日程(数理重視型) | 329 | 332 | |||
建築学部 | 建築学科 | 全学部日程(均等配点型) | 655 | 661 | |
全学部日程(数理重視型) | 562 | 561 | |||
合計 | 全学部日程 | 20,782 | 19,627 | ||
学部個別日程 | 12,110 | 11,237 |
注): 全学部日程は、国際学部の英英型を除き、2月1日と2日の合計。 |
人間福祉学部の学部個別日程について傾斜配点型における前年度の数字は英語・国語型を表示。 |
生命環境学部生命医科学科について前年度の数字は均等配点型、数理重視型どちらも学科単位に集計したものを表示。 |
志願者数は願書を処理した数。 |
[出願期間] |
|
インターネット出願: |
2025年1月4日(土)〜2025年1月22日(水)(午後11時迄)※ |
※調査書の郵送は1月22日(水)(消印有効) | |
◆インターネット出願はこちらから。 |