関西学院大学 2025年度 一般入試(共通テスト併用日程・英数日程) 志願者数速報 |
![]() ![]() |
【確定】 |
英数日程 | ||||
学部/学科/課程/専修/コース | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
||
社会学部 | 社会学科 | 94 | --- | |
法学部 | 法律学科 | 91 | 77 | |
政治学科 | 27 | 37 | ||
経済学部 |
443 | 419 | ||
商学部 |
292 | 349 | ||
人間福祉学部 | 社会福祉学科 | 21 | 23 | |
社会起業学科 | 22 | 7 | ||
人間科学科 | 47 | 31 | ||
国際学部 | 国際学科 | 55 | 43 | |
教育学部 | 教育学科 | 幼児教育学コース | 14 | --- |
初等教育学コース | 71 | --- | ||
教育科学コース | 53 | --- | ||
総合政策学部 | 312 | 279 | ||
理学部 | 数理科学科 | 68 | 67 | |
物理・宇宙学科 | 95 | 64 | ||
化学科 | 52 | 55 | ||
工学部 | 物質工学課程 | 81 | 68 | |
電気電子応用工学課程 | 97 | 86 | ||
情報工学課程 | 124 | 134 | ||
知能・機械工学課程 | 91 | 74 | ||
生命環境学部 | 生物科学科 | 81 | 74 | |
生命医科学科 | 106 | 112 | ||
環境応用化学科 | 111 | 109 | ||
建築学部 | 建築学科 | 208 | 225 | |
合計 |
2,656 | 2,333 |
共通テスト併用日程(英語) | ||||
学部/学科/課程/専修/コース | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
||
神学部 |
43 | 58 | ||
文学部 | 文化歴史学科 | 哲学倫理学専修 | 36 | 27 |
美学芸術学専修 | 44 | 34 | ||
地理学地域文化学専修 | 46 | 29 | ||
日本史学専修 | 47 | 44 | ||
アジア史学専修 | 17 | 14 | ||
西洋史学専修 | 63 | 47 | ||
総合心理科学科 | 心理科学専修 | 137 | 150 | |
文学言語学科 | 日本文学日本語学専修 | 68 | 75 | |
英米文学英語学専修 | 141 | 105 | ||
フランス文学フランス語学専修 | 49 | 32 | ||
ドイツ文学ドイツ語学専修 | 61 | 37 | ||
社会学部 | 社会学科 | 492 | 472 | |
法学部 | 法律学科 | 362 | 349 | |
政治学科 | 110 | 120 | ||
経済学部 |
405 | 404 | ||
商学部 |
467 | 495 | ||
人間福祉学部 | 社会福祉学科 | 93 | 88 | |
社会起業学科 | 102 | 74 | ||
人間科学科 | 88 | 68 | ||
国際学部 (英語併用) |
国際学科 | 156 | 119 | |
国際学部 (英語重視) |
国際学科 | 107 | 110 | |
教育学部 | 教育学科 | 幼児教育学コース | 69 | 93 |
初等教育学コース | 150 | 167 | ||
教育科学コース | 129 | 167 | ||
総合政策学部 | 328 | 379 | ||
合計 |
3,810 | 3,757 |
共通テスト併用日程(数学) | |||||
学部/学科/課程/専修/コース | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
|||
社会学部 | 社会学科 | 111 | 114 | ||
法学部 | 法律学科 | 110 | 116 | ||
政治学科 | 29 | 32 | |||
経済学部 |
371 | 342 | |||
商学部 |
295 | 341 | |||
人間福祉学部 | 社会福祉学科 | 18 | --- | ||
社会起業学科 | 22 | --- | |||
人間科学科 | 39 | --- | |||
国際学部 | 国際学科 | 43 | 32 | ||
教育学部 | 教育学科 | 幼児教育学コース | 22 | 20 | |
初等教育学コース | 112 | 79 | |||
教育科学コース | 64 | 48 | |||
総合政策学部 |
264 | 235 | |||
理学部 | 数理科学科 | 105 | 99 | ||
物理・宇宙学科 | 117 | 97 | |||
化学科 | 69 | 71 | |||
工学部 | 物質工学課程 | 108 | 85 | ||
電気電子応用工学課程 | 127 | 119 | |||
情報工学課程 | 170 | 145 | |||
知能・機械工学課程 | 137 | 75 | |||
生命環境学部 | 生物科学科 | 117 | 104 | ||
生命医科学科 | 132 | 131 | |||
環境応用化学科 | 139 | 140 | |||
建築学部 | 建築学科 | 240 | 248 | ||
合計 |
2,961 | 2,673 |
注):志願者数は願書を処理した数。 |
生命環境学部生命医科学科について前年度の数字は学科単位に集計したものを表示。 |
[出願期間] | |
インターネット出願:2025年1月4日(土)〜2025年1月22日(水)(午後11時迄)※ | |
※調査書等・共通テスト成績請求票の郵送は1月22日(水)(消印有効) | |
◆インターネット出願はこちらから。 |