| 関西学院大学 2026年度 一般入試(共通テスト併用日程・英数日程) 志願者数速報 |
|
| 【確定】 |
| 英数日程 | ||||
| 学部/学科/課程/専修/コース | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
||
| 社会学部 | 社会学科 | 106 | 94 | |
| 法学部 | 法律学科 | 60 | 91 | |
| 政治学科 | 30 | 27 | ||
経済学部 |
392 | 443 | ||
商学部 |
212 | 292 | ||
| 人間福祉学部 | 社会福祉学科 | 21 | 21 | |
| 社会起業学科 | 25 | 22 | ||
| 人間科学科 | 51 | 47 | ||
| 国際学部 | 国際学科 | 42 | 55 | |
| 教育学部 | 教育学科 | 幼児教育学コース | 17 | 14 |
| 初等教育学コース | 76 | 71 | ||
| 教育科学コース | 42 | 53 | ||
| 総合政策学部 | 266 | 312 | ||
| 理学部 | 数理科学科 | 67 | 68 | |
| 物理・宇宙学科 | 101 | 95 | ||
| 化学科 | 74 | 52 | ||
| 工学部 | 物質工学課程 | 68 | 81 | |
| 電気電子応用工学課程 | 82 | 97 | ||
| 情報工学課程 | 123 | 124 | ||
| 知能・機械工学課程 | 82 | 91 | ||
| 生命環境学部 | 生物科学科 | 83 | 81 | |
| 生命医科学科 | 93 | 106 | ||
| 環境応用化学科 | 92 | 111 | ||
| 建築学部 | 建築学科 | 189 | 208 | |
合計 |
2,394 | 2,656 | ||
| 共通テスト併用日程(英語) | ||||
| 学部/学科/課程/専修/コース | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
||
神学部 |
42 | 43 | ||
| 文学部 | 文化歴史学科 | 哲学倫理学専修 | 33 | 36 |
| 美学芸術学専修 | 33 | 44 | ||
| 地理学地域文化学専修 | 27 | 46 | ||
| 日本史学専修 | 39 | 47 | ||
| アジア史学専修 | 42 | 17 | ||
| 西洋史学専修 | 42 | 63 | ||
| 総合心理科学科 | 心理科学専修 | 148 | 137 | |
| 文学言語学科 | 日本文学日本語学専修 | 77 | 68 | |
| 英米文学英語学専修 | 115 | 141 | ||
| フランス文学フランス語学専修 | 61 | 49 | ||
| ドイツ文学ドイツ語学専修 | 32 | 61 | ||
| 社会学部 | 社会学科 | 463 | 492 | |
| 法学部 | 法律学科 | 260 | 362 | |
| 政治学科 | 90 | 110 | ||
経済学部 |
507 | 405 | ||
商学部 |
412 | 467 | ||
| 人間福祉学部 | 社会福祉学科 | 97 | 93 | |
| 社会起業学科 | 72 | 102 | ||
| 人間科学科 | 72 | 88 | ||
| 国際学部 (英語併用) |
国際学科 | 186 | 156 | |
| 国際学部 (英語重視) |
国際学科 | 89 | 107 | |
| 教育学部 | 教育学科 | 幼児教育学コース | 85 | 69 |
| 初等教育学コース | 131 | 150 | ||
| 教育科学コース | 143 | 129 | ||
| 総合政策学部 | 378 | 328 | ||
合計 |
3,676 | 3,810 | ||
| 共通テスト併用日程(数学) | |||||
| 学部/学科/課程/専修/コース | 志願者数 | 前年度 志願者数 |
|||
| 社会学部 | 社会学科 | 84 | 111 | ||
| 法学部 | 法律学科 | 73 | 110 | ||
| 政治学科 | 36 | 29 | |||
経済学部 |
454 | 371 | |||
商学部 |
195 | 295 | |||
| 人間福祉学部 | 社会福祉学科 | 16 | 18 | ||
| 社会起業学科 | 18 | 22 | |||
| 人間科学科 | 41 | 39 | |||
| 国際学部 | 国際学科 | 36 | 43 | ||
| 教育学部 | 教育学科 | 幼児教育学コース | 23 | 22 | |
| 初等教育学コース | 76 | 112 | |||
| 教育科学コース | 59 | 64 | |||
総合政策学部 |
190 | 264 | |||
| 理学部 | 数理科学科 | 90 | 105 | ||
| 物理・宇宙学科 | 116 | 117 | |||
| 化学科 | 89 | 69 | |||
| 工学部 | 物質工学課程 | 78 | 108 | ||
| 電気電子応用工学課程 | 124 | 127 | |||
| 情報工学課程 | 136 | 170 | |||
| 知能・機械工学課程 | 109 | 137 | |||
| 生命環境学部 | 生物科学科 | 114 | 117 | ||
| 生命医科学科 | 106 | 132 | |||
| 環境応用化学科 | 86 | 139 | |||
| 建築学部 | 建築学科 | 189 | 240 | ||
合計 |
2,538 | 2,961 | |||
| 注):志願者数は願書を処理した数。 |
| [出願期間] | |
| インターネット出願:2026年1月4日(日)〜2026年1月22日(木)(午後11時迄)※ | |
| ※調査書等の郵送は1月22日(木)(消印有効) | |
| ◆インターネット出願はこちらから。 | |